Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | GWG | FOW | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Regular Season | BRI | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2024-25 Regular Season | BRI | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.89 |
| 2023-24 Regular Season | BRI | 17 | 7 | 3 | 10 | -6 | 2 | 3 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.59 |
| 2022-23 Regular Season | HFD | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.50 |
| 2019-20 Regular Season | CHA | 44 | 26 | 11 | 37 | -5 | 34 | 8 | 1 | 126 | 4 | 0 | 0.84 |
| 2018-19 Regular Season | CHA | 75 | 27 | 14 | 41 | -6 | 57 | 9 | 0 | 167 | 3 | 0 | 0.55 |
| 2017-18 Regular Season | CHA | 65 | 16 | 9 | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0.38 |
| Total | 222 | 84 | 43 | 127 | -12 | 129 | 24 | 2 | 485 | 10 | 0 | 0.57 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | GWG | FOW | PTS/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Calder Cup Playoffs | CHA | 17 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.47 |
| 2018 Calder Cup Playoffs | CHA | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.25 |
| Total | 25 | 6 | 4 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.40 |